Všeobecné informace
Víza nejsou zahrnuta v ceně zájezdu, na přání vám vízum (za příplatek uvedený u každého zájezdu) zajistíme při dodržení našich pokynů. Tyto instrukce se mohou v průběhu roku měnit – aktuální informace vám zašleme s pokyny k zájezdu po vašem přihlášení.
Základní podmínky
- Vízum zajišťujeme pro občany ČR a pokud to lze, i pro cizince s trvalým pobytem v ČR.
- Pro ostatní účastníky obvykle není možné vízum zajistit (dle předpisů příslušných zastupitelských úřadů), o možnostech se včas informujte v naší prodejní kanceláři.
- Vždy je vyžadován cestovní pas platný minimálně 6 měsíců po návratu, ve vyznačených případech je povinný cestovní pas s biometrickými prvky.
- Často je potřeba více volných stránek (někdy přímo dvoustran) v pasu.
- POZOR! Již ve smlouvě o zájezdu požadujeme bezchybné uvedení čísla pasu, se kterým pocestujete na zájezd. Nutnou pozdější výměnu pasu je nezbytné předem včas konzultovat s naší CK. Není možné dodat k vyřízení vízových formalit nový pas bez předchozího upozornění – v té chvíli jsou obvykle již na vámi udané číslo pasu v cestovní smlouvě zajištěny a zaplaceny služby (vnitrostátní letenky, permity) v cílové zemi. Vystavujete se nebezpečí zvýšených nákladů a komplikací. Může se dokonce stát, že nebudete moci na místě pokračovat v zájezdu.
PŘEHLED ZEMÍ ASIE
Informace uvedené v tomto přehledu jsou pouze orientační a mohou se v průběhu roku měnit.
Země | Doba vyřízení | Foto (ks) | Cena | |
---|---|---|---|---|
Arménie | bezvízový styk | |||
Ázerbájdžán * | 7 dní | 0 | 800 Kč | |
Bhútán * | 14 dní | 2 | 1200 Kč | |
Čína a Tibet **+*** | 4 dny | 1 | 2700 Kč | |
Filipíny | bezvízový styk | |||
Gruzie | bezvízový styk | |||
Hongkong, Macao | bezvízový styk | |||
Indie * | 7 dní | 1 | 1100 Kč | |
Indonésie | bezvízový styk / na hranici | 0 | 0 / 35 USD | |
Írán *** | 14 dní | 2 | 50 EUR (platí žadatel na ambasádě) | |
Izrael | bezvízový styk | |||
Japonsko | bezvízový styk | |||
Jižní Korea | bezvízový styk | |||
Jordánsko | na hranici | 0 | 15 USD | |
Kambodža | na hranici | 1 | 30 USD | |
Katar | bezvízový styk | |||
Kazachstán | bezvízový styk | |||
Kyrgyzstán | bezvízový styk | |||
Laos | na hranici | 1 | 30 USD | |
Libanon | po příletu | 0 | zdarma | |
Malajsie (Borneo) | bezvízový styk | |||
Maledivy | po příletu | 0 | zdarma | |
Mongolsko | 1 týden | 1 | 2500 Kč | |
Myanmar (Barma) * | 7 dní | 0 | 1400 Kč | |
Nepál | na hranici | 1 | 30 USD (do 15 dnů) | |
Omán | 7 dnů | 1 | 800 Kč | |
Rusko | 2 týdny | 1 | 2700 Kč | |
Severní Korea / KLDR | 14 dní | 2 | 1200 Kč | |
Singapur | bezvízový styk | |||
Spojené arabské emiráty – Dubaj | po příletu | 0 | zdarma (do 30 dnů) | |
Šrí Lanka * | 7 dní | 0 | 1100 Kč | |
Taiwan | bezvízový styk | |||
Thajsko | bezvízový styk (do 30 dnů letecky; do 15 dnů po zemi) | |||
Turecko | bezvízový styk | |||
Turkmenistán * | na hranici | 1 | asi 70 USD | |
Uzbekistán | bezvízový styk | |||
Vietnam * | 7 dní | 1 | 1000 Kč | |
Zanzibar (Tanzanie) | po příletu | 0 | 50 USD |
Poznámky:
(*) Povolení předem zajišťuje CK (je nutné dodat předem sken pasu, vízum se uděluje po příletu).
(**) Vstupní povolení (permit) do Tibetu se zajišťuje předem na základě oficiálního pozvání v kombinaci s žádostí o čínské vízum.
(***) Je nutná osobní návštěva ambasády každým žadatelem o vízum a je povinný biometrický pas.